Publiée le par chailloue TENNIS DE TABLE
| Mise à jour : | Vendredi 17 Octobre 2023 | Tour N°3 | ||||
| 1 | EX | 65 | MARIE Damien | 3 | 6 | 3970 |
| 2 | EX | 70 | LOUVEL Amaury | 1 | 6 | 3144 |
| 3 | EX | 80 | LOUVEL Julien | 1 | 6 | 2314 |
| 4 | H | 80 | GILET Anthony | 2 | 6 | 2173 |
| 5 | H | 85 | DUVAL Franck | 1 | 6 | 1549 |
| 6 | PH | 85 | GUERIN Stanislas | 4 | 6 | 1549 |
| 7 | PH | 90 | SAUVAGET Thomas | 2 | 6 | 1473 |
| 8 | PH | 90 | CARON Johnny | 6 | 9 | 1347 |
| 9 | H | 95 | POINCELET Dominique | 0 | 3 | 881 |
| 10 | PH | 95 | LEGUAY Guy | 1 | 6 | 613 |
| 11 | 0 | 95 | POTTIER Clément | 0 | 3 | 566 |
sportsregions
