Publiée le par chailloue TENNIS DE TABLE
| Mise à jour : | Mercredi 6 Mars 2024 | Tour N°2 | ||||
| 1 | EX | 65 | MARIE Damien | 5 | 6 | 3740 |
| 2 | EX | 70 | LOUVEL Amaury | 5 | 6 | 3175 |
| 3 | HO | 75 | DEHEUNINCK Christophe | 2 | 3 | 2641 |
| 4 | EX | 80 | HEROUX David | 4 | 6 | 2466 |
| 5 | EX | 80 | LOUVEL Julien | 0 | 0 | 2364 |
| 6 | HO | 80 | GILET Anthony | 2 | 3 | 2239 |
| 7 | HO | 85 | DUVAL Franck | 0 | 3 | 1545 |
| 8 | D1 | 90 | SAUVAGET Thomas | 6 | 6 | 1429 |
| 9 | D1 | 90 | GUERIN Stanislas | 5 | 6 | 1213 |
| 10 | D1 | 95 | LEGUAY Guy | 5 | 6 | 902 |
| 11 | D1 | 100 | ROBLIN Bruno | 0 | 3 | 328 |
| 12 | D1 | 100 | DASSONVILLE Swan | 0 | 3 | 247 |
| 13 | D1 | 100 | LE GUILLOU Yasmina | 0 | 3 | 247 |
| 14 | D1 | 100 | DUVAL Magali | 0 | 0 | 12 |
sportsregions
