Publiée le par chailloue TENNIS DE TABLE
| Mise à jour : | Vendredi 5 Décembre 2025 | Tour N°7 | ||||
| 1 | EX | 65 | MARIE Damien | 8 | 15 | 3968 |
| 2 | EX | 70 | HEROUX David | 2 | 6 | 3256 |
| 3 | EX | 70 | LOUVEL Amaury | 5 | 15 | 3200 |
| 4 | H | 75 | DEHEUNINCK Christophe | 5 | 9 | 2657 |
| 5 | EX | 80 | LOUVEL Julien | 3 | 9 | 2390 |
| 6 | H | 80 | GILET Anthony | 5 | 15 | 2145 |
| 7 | PH | 85 | SAUVAGET Thomas | 6 | 12 | 1510 |
| 8 | H | 90 | DUVAL Franck | 1 | 15 | 1403 |
| 9 | PH | 90 | GUERIN Stanislas | 7 | 15 | 1377 |
| 10 | PH | 90 | CARON Johnny | 11 | 18 | 1369 |
| 11 | H | 95 | POINCELET Dominique | 0 | 3 | 881 |
| 12 | H | 95 | POTTIER Clément | 0 | 3 | 566 |
| 13 | PH | 95 | LEGUAY Guy | 1 | 9 | 546 |
sportsregions
